Savat tegirmoni pestitsid SC ishlab chiqarish uchun maxsus bo'lib, aralashtirish va maydalashni amalga oshiradi. Qo'shimcha disperser aralashtirish mashinasi kerak emas.
Ishlash printsipi
Aylanadigan vosita pim va dispers diskini yuqori tezlikda aylantirish uchun harakatga keltiradi, bu esa dispers diskining yuqori qismini va ichki silliqlash kamerasini vakuumga aylantiradi. Bulamaz silliqlash kamerasiga nafas olinadi. Xona ichidagi harakatlantiruvchi pin tomonidan boshqariladigan silliqlash vositasi barcha yo'nalishlarda kuch hosil qiladi, bu esa materiallarni zarrachalar hajmini kichikroq qilish va zarracha hajmi taqsimotini toraytirish uchun doimiy to'qnashuv va ishqalanish ta'siriga tushadi. Yuqori tezlikda aylanish dispersiyasi natijasida hosil bo'lgan vorteks oqimi savatdan (silliqlash kamerasi) materiallarni emiradi va frezalangan materiallar yana so'riladi, ajoyib dispersiya va maydalash natijasiga erishiladi.
Sovutish uchun ko'ylagi bo'lgan silliqlash kamerasi, mayda zarrachalar hajmini olish uchun yuqori haroratni oldini oladi.

Tafsilotli ro'yxat
Model | Tegirmon savati hajmi (L) | Tezlik (rpm) | Imkoniyat (L) | Silliqlash vositasi (mm) | Gidravlik usul (mm) | |
ESM-0,75 | 0.28L | 0.75 | 2950 | 2.5 | 0.4~2.6 | Elektr |
ESM-1.1 | 0.4L | 1.1 | 2950 | 4 | 0.4~2.6 | Elektr |
ESM-2.2 | 0.7L | 2.2 | 2950 | 8~15 | 0.4~2.6 | Elektr |
EBM-4 | 2L | 4 | 2950 | 30~50 | 0.4~2.6 | Elektr |
EBM-7.5 | 4L | 7.5 | 2400 | 70~150 | 0.4~2.6 | |
EBM-11 | 10L | 11 | 1300 | 100L~250 | 0.4~2.6 | Gidravlik |
EBM-15 | 12L | 15 | 1300 | 150L~350 | 0.4~2.6 | Gidravlik |
EBM-18.5 | 14L | 18.5 | 1200 | 200~400 | 0.4~2.6 | Gidravlik |
EBM-22 | 16L | 22 | 1200 | 200~500 | 0.4~2.6 | Gidravlik |
EBM-30 | 22L | 30 | 1150 | 250~600 | 0.4~2.6 | Gidravlik |
EBM-37 | 30L | 37 | 1000 | 400~800 | 0.4~2.6 | |
EBM-45 | 40L | 45 | 900 | 500~1000 | 0.4~2.6 | Gidravlik |
EBM-55 | 55L | 55 | 830 | 800~1300 | 0.4~2.6 | Gidravlik |
Issiq teglar: Pestitsid SC uchun savat tegirmoni, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, narx, narx, sotuvga









